СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЕ 05.06.2018 | ||||
ВОРОШИЛОВА 10/3 | ||||
№ п/п | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
404 | ВОРОШИЛОВА д. 10 /3 кв. 67 | 99 687,72 | 4 | |
446 | ВОРОШИЛОВА д. 10 /3 кв. 90 | 28 596,54 | 8 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом»
|
||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЕ 06.062018 | ||||
ГАГАРИНА,6 | ||||
№ п/п | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
490 | ГАГАРИНА д. 6 кв. 20 | 112 385,88 | 2 | |
500 | ГАГАРИНА д. 6 кв. 21 | 61 347,90 | 3 | |
554 | ГАГАРИНА д. 6 кв. 37 | 148 433,36 | 4 | |
580 | ГАГАРИНА д. 6 кв. 52 | 71 002,46 | 2 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом»
|
||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЕ 05.06.2018 | ||||
ДОВАТОРЦЕВ, 46/3 | ||||
№ п/п | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
803 | ДОВАТОРЦЕВ д. 46 /3 кв. 71 | 40 716,27 | 2 | |
841 | ДОВАТОРЦЕВ д. 46 /3 кв. 80 | 48778.98 | 3 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом»
|
||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЕ 07.06.2018 | ||||
Ленина, 318/4 | ||||
№ п/п | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
1856 | ЛЕНИНА д. 318 /4 кв. 45 | 142 543,73 | 3 | |
1867 | ЛЕНИНА д. 318 /4 кв. 46 | 158 828,54 | 2 | |
1881 | ЛЕНИНА д. 318 /4 кв. 49 | 116 891,48 | 2 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом» | ||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ 08.06.2018 | ||||
Серова, 6/2 | ||||
№ п/п | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
4690 | СЕРОВА д. 6 /2 кв. 27 | 104 549,36 | 1 | |
4694 | СЕРОВА д. 6 /2 кв. 51 | 25 914,73 | 1 | |
4695 | СЕРОВА д. 6 /2 кв. 57 | 87 893,28 | 1 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом» | ||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ 13.06.2018 | ||||
ФРОЛЕНКО, 14 | ||||
№ п/п | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
5129 | ФРОЛЕНКО д. 14 кв. 18 | 41 386,16 | 3 | |
5229 | ФРОЛЕНКО д. 14 кв. 72 | 85 965,90 | 2 | |
5248 | ФРОЛЕНКО д. 14 кв. 81 | 115 161,08 | 4 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом» | ||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ 13.06.2018 | ||||
ЭНГЕЛЬСА,8 | ||||
№ п/п | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
5314 | ЭНГЕЛЬСА д. 8 кв. 3 | 50 870,18 | 0 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом» | ||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ 14.06.2018 | ||||
45 параллель, 7/2 | ||||
№ п/п | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
5386 | 45 ПАРАЛЛЕЛЬ д. 7 /2 кв. 8 | 81 538,63 | 2 | |
5484 | 45 ПАРАЛЛЕЛЬ д. 7 /2 кв. 48 | 158 058,46 | 1 | |
5515 | 45 ПАРАЛЛЕЛЬ д. 7 /2 кв. 60 | 163 378,68 | 0 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом»
|
||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЕ НА 15.06.2018 | ||||
50 ЛЕТ ВЛКСМ, 50\1 | ||||
№ п/п | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
5578 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 50 /1 кв. 3 | 139 627,47 | 4 | |
5585 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 50 /1 кв. 4 | 40 981,17 | 3 | |
5657 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 50 /1 кв. 32 |
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | ||||
№ п/п | л/с | Адрес | ФИО | Задолженность по оплате услуг |
Приостановление услуги электоснабжения с 18.06.18 | ||||
74 | 6180 | БЕЛИЧЕНКО д. 6 кв. 18 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Г. СТАВРОПОЛЯ | 43 981,63 |
Итого | ||||
89 | 6210 | БЕЛИЧЕНКО д. 6 кв. 21 | КАЗЫМОВА | 20 032,52 |
Итого | ||||
114 | 6320 | БЕЛИЧЕНКО д. 6 кв. 32 | КЛЮКОВСКИЙ | 148 416,84 |
Итого | ||||
135 | 6370 | БЕЛИЧЕНКО д. 6 кв. 37 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Г. СТАВРОПОЛЯ | 119 911,53 |
Итого | ||||
147 | 6410 | БЕЛИЧЕНКО д. 6 кв. 41 | РУМЯНЦЕВ | 48 667,06 |
Итого | ||||
160 | 64301 | БЕЛИЧЕНКО д. 6 кв. 43 | СОБСТВЕННИК НЕ ИЗВЕСТЕН | 60 508,30 |
Итого | ||||
189 | 6530 | БЕЛИЧЕНКО д. 6 кв. 53 | ДРУЖКОВ | 76 711,53 |
Итого | ||||
Приостановление услуги электоснабжения с 18.06.18 | ||||
331 | 95069 | ВОРОШИЛОВА д. 9 /2 кв. 33 | ГОТОВЦЕВ | 7 201,98 |
Итого | ||||
390 | 18658 | ВОРОШИЛОВА д. 9 /2 кв. 69 | КАРПОВА | 23 566,99 |
Итого | ||||
Приостановление услуги электоснабжения с 18.06.18 | ||||
480 | 22571 | ВОРОШИЛОВА д. 10 /3 кв. 67 | КРИВОГУЗ | 110 674,80 |
Итого | ||||
541 | 22807 | ВОРОШИЛОВА д. 10 /3 кв. 90 | ЖУКОВА | 28 253,82 |
Итого | ||||
Приостановление услуги электоснабжения с 18.06.18 | ||||
572 | 71873 | ГАГАРИНА д. 6 кв. 20 | НЕТКАЧЕВА | 120 602,56 |
Итого | ||||
582 | 71885 | ГАГАРИНА д. 6 кв. 21 | ГЕН | 69 310,80 |
Итого | ||||
600 | 71939 | ГАГАРИНА д. 6 кв. 26 | СОБСТВЕННИК | 16 498,52 |
Итого | ||||
607 | 72040 | ГАГАРИНА д. 6 кв. 37 | ДЕХКАНОВА | 159 813,86 |
Итого | ||||
631 | 72191 | ГАГАРИНА д. 6 кв. 52 | ПОДГОРНЫЙ | 79 288,38 |
Итого | ||||
Приостановление услуги электоснабжения с 18.06.18 | ||||
759 | 24673 | ДОВАТОРЦЕВ д. 46 /3 кв. 18 | ЧЕРНОВ | 11 159,46 |
Итого | ||||
800 | 24818 | ДОВАТОРЦЕВ д. 46 /3 кв. 32 | НАНИМАТЕЛЬ | 107 075,02 |
Итого | ||||
855 | 25203 | ДОВАТОРЦЕВ д. 46 /3 кв. 71 | НОВОКЩЕНОВА | 48 039,64 |
Итого | ||||
909 | 25471 | ДОВАТОРЦЕВ д. 46 /3 кв. 98 | МАСТИПАН | 33 258,99 |
Итого | ||||
Приостановление услуги электоснабжения с 18.06.18 | ||||
1010 | 44663 | ДОВАТОРЦЕВ д. 69 /2 кв. 17 | БОНДАРЕНКО | 80 767,03 |
Итого | ||||
1087 | 45035 | ДОВАТОРЦЕВ д. 69 /2 кв. 54 | АНТОНОВИЧ | 36 060,73 |
Итого | ||||
Приостановление услуги электоснабжения с 18.06.18 | ||||
1126 | 57864 | КОРОЛЕНКО д. 20 кв. 6 | БАТАЕВА | 55 618,07 |
Итого | ||||
Приостановление услуги электоснабжения с 18.06.18 | ||||
1847 | 5420 | ЛЕНИНА д. 318 /4 кв. 21 | КРИВОВА ЮЛИЯ АРТЕМОВНА | 18 015,41 |
Итого | ||||
1855 | 5510 | ЛЕНИНА д. 318 /4 кв. 30 | ГЕРАСИМОВА | 11 799,30 |
Итого | ||||
1863 | 5560 | ЛЕНИНА д. 318 /4 кв. 35 | ЗОЗУЛЯ | 10 691,86 |
Итого | ||||
1897 | 5662 | ЛЕНИНА д. 318 /4 кв. 45 | КОЛОМАК | 151 154,58 |
Итого | ||||
1898 | 5674 | ЛЕНИНА д. 318 /4 кв. 46 | НИКИТИНА МАРИНА ЮРЬЕВНА | 166 318,02 |
Итого | ||||
1912 | 5704 | ЛЕНИНА д. 318 /4 кв. 49 | ИВАНОВА РАИСА МАКСИМОВНА | 126 732,86 |
Итого | ||||
Приостановление услуги электоснабжения с 18.06.18 | ||||
1999 | 95394 | ЛЕНИНА д. 412 /1 кв. 18 | РОМАНЕНКО | 103 073,53 |
Итого | ||||
Приостановление услуги электоснабжения с 18.06.18 | ||||
2030 | 35601 | ЛЕНИНА д. 446 кв. 24 | СОРОЧЕНКО | 20 036,09 |
Итого | ||||
Приостановление услуги электоснабжения с 18.06.18 | ||||
2137 | 29603 | Л.ТОЛСТОГО д. 58 кв. 81 | РОТАЧЕВ | 42 508,49 |
Итого | ||||
Приостановление услуги электоснабжения с 18.06.18 | ||||
2162 | 3032 | МАГИСТРАЛЬНАЯ д. 16 /1 кв. 2 | ГЛОНТИ | 27 883,23 |
Итого | ||||
Приостановление услуги электоснабжения с 18.06.18 | ||||
2223 | 91835 | МИРА д. 455 кв. 3 | ЯСТРЕБОВА | 5 689,54 |
Итого | ||||
2230 | 91847 | МИРА д. 455 кв. 4 | СЕВОСТЬЯНОВА | 7 796,15 |
Итого | ||||
2237 | 91859 | МИРА д. 455 кв. 5 | КИРСАНОВА | 27 019,00 |
Итого | ||||
2256 | 91987 | МИРА д. 455 кв. 18 | КАРМАЛЬКОВ | 13 411,84 |
Итого | ||||
2424 | 92785 | МИРА д. 455 кв. 98 | КАМАЛЬДИНОВА | 18 774,82 |
Итого | ||||
2431 | 92803 | МИРА д. 455 кв. 100 | ЧИРКОВ | 10 098,89 |
Итого | ||||
2438 | 92839 | МИРА д. 455 кв. 103 | ВАСИЛЕЦ | 24 418,58 |
Итого | ||||
2445 | 92840 | МИРА д. 455 кв. 104 | МИРОШНИЧЕНКО | 13 590,84 |
Итого | ||||
2491 | 93315 | МИРА д. 455 кв. 151 | ГРЕЧКИН | 12 544,96 |
Итого | ||||
2522 | 93390 | МИРА д. 455 кв. 159 | НАНИМАТЕЛЬ НЕ ИЗВЕСТЕН | 32 927,21 |
Итого | ||||
2530 | 93406 | МИРА д. 455 кв. 160 | ПАСЕКОВА | 5 127,43 |
Итого | ||||
Приостановление услуги электоснабжения с 18.06.18 | ||||
2537 | 40645 | ОБЪЕЗДНАЯ д. 15 кв. 2 | ПОХИЛЬКО | 15 865,80 |
Итого | ||||
2556 | 70 | ОБЪЕЗДНАЯ д. 15 кв. 16 | ЖУРАВЕЛЬ | 16 167,51 |
Итого | ||||
2575 | 90676 | ОБЪЕЗДНАЯ д. 15 кв. 34 | ФЕДЕНЮК | 13 838,96 |
Итого | ||||
2582 | 30680 | ОБЪЕЗДНАЯ д. 15 кв. 35 | ВОРОНЧУК | 8 748,84 |
Итого | ||||
2602 | 40690 | ОБЪЕЗДНАЯ д. 15 кв. 45 | ГРИДЧИН | 11 151,74 |
Итого | ||||
2609 | 70691 | ОБЪЕЗДНАЯ д. 15 кв. 46 | СОБСТВЕННИК | 5 422,56 |
Итого | ||||
2631 | 70701 | ОБЪЕЗДНАЯ д. 15 кв. 56 | САЗОНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 9 536,12 |
Итого | ||||
2638 | 60704 | ОБЪЕЗДНАЯ д. 15 кв. 59 | БЕЛОГУРОВ | 10 406,69 |
Итого | ||||
Приостановление услуги электоснабжения с 18.06.18 | ||||
3263 | 69674 | ПИРОГОВА д. 18 /3 кв. 17 | АЙРАПЕТЯН | 25 474,06 |
Итого | ||||
3296 | 68852 | ПИРОГОВА д. 18 /3 кв. 36 | КОНОНЕНКО СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА | 24 343,42 |
Итого | ||||
3313 | 69054 | ПИРОГОВА д. 18 /3 кв. 44 | ИЛЬИН | 28 348,89 |
Итого | ||||
3345 | 68712 | ПИРОГОВА д. 18 /3 кв. 86 | АВАНЕСЯН КАМО ГРАЧИКОВИЧ | 18 565,50 |
Итого | ||||
3368 | 69819 | ПИРОГОВА д. 18 /3 кв. 96 | ФАРТУСОВ | 20 725,82 |
Итого | ||||
3386 | 68980 | ПИРОГОВА д. 18 /3 кв. 106 | МОСКАЛЕНКО НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА | 21 326,52 |
Итого | ||||
3394 | 68694 | ПИРОГОВА д. 18 /3 кв. 108 | ЯКОВЛЕВА | 33 728,68 |
Итого | ||||
3413 | 68580 | ПИРОГОВА д. 18 /3 кв. 121 | ИВЛИЕВА | 24 552,82 |
Итого | ||||
3448 | 68890 | ПИРОГОВА д. 18 /3 кв. 143 | ЖЕРДЕВА | 19 583,39 |
Итого | ||||
3470 | 69224 | ПИРОГОВА д. 18 /3 кв. 155 | МИХАЙЛОВ | 15 006,47 |
Итого | ||||
3478 | 69972 | ПИРОГОВА д. 18 /3 кв. 156 | ШЕХОВЦОВ | 48 724,73 |
Итого | ||||
Приостановление услуги электоснабжения с 18.06.18 | ||||
3534 | 19658 | ПИРОГОВА д. 48 /3 кв. 26 | НОВОПАШИН | 119 731,43 |
Итого | ||||
3545 | 19798 | ПИРОГОВА д. 48 /3 кв. 40 | ТУЛУПОВА | 17 241,70 |
Итого | ||||
3579 | 19841 | ПИРОГОВА д. 48 /3 кв. 45 | ШУБОТ РОМАНИЯ РОМАНОВНА | 148 604,93 |
Итого | ||||
3590 | 19889 | ПИРОГОВА д. 48 /3 кв. 49 | КОПЕЙКИНА | 127 830,03 |
Итого | ||||
3602 | 19919 | ПИРОГОВА д. 48 /3 кв. 52 | МЕДЖИДОВ ГАСАМУТДИН АБДУЛМЕДЖИДОВИЧ | 48 307,33 |
Итого | ||||
3633 | 495 | ПИРОГОВА д. 48 /3 кв. 80 | ПОПОВА | 18 359,74 |
Итого | ||||
Приостановление услуги электоснабжения с 18.06.18 | ||||
4502 | 25166 | ПУШКИНА д. 73 кв. 2 | ЛЫСЕНКО ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 7 165,86 |
Итого | ||||
4571 | 25634 | ПУШКИНА д. 73 кв. 49 | ПИЩУХИН | 13 056,31 |
Итого | ||||
Приостановление услуги электоснабжения с 18.06.18 | ||||
4671 | 48461 | СЕРОВА д. 6 /2 кв. 27 | ОВСЯННИКОВ | 121 734,03 |
Итого | ||||
4675 | 48503 | СЕРОВА д. 6 /2 кв. 31 | КИСЛИЧКИНА | 15 830,79 |
Итого | ||||
4700 | 48539 | СЕРОВА д. 6 /2 кв. 34 | ШАКАРЯН МАРИЭТТА СЕРГЕЕВНА | 17 979,11 |
Итого | ||||
4758 | 48709 | СЕРОВА д. 6 /2 кв. 51 | РЕДЬКИН | 38 012,43 |
Итого | ||||
4777 | 48760 | СЕРОВА д. 6 /2 кв. 57 | СОБСТВЕННИК НЕ ИЗВЕСТЕН | 100 555,37 |
Итого | ||||
Приостановление услуги электоснабжения с 18.06.18 | ||||
4806 | 30410 | СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ д. 6 /1 кв. 9 | ГРИГОРЯНЦ | 20 049,75 |
Итого | ||||
4814 | 30421 | СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ д. 6 /1 кв. 10 | КАРАМЯН | 60 098,65 |
Итого | ||||
4821 | 30433 | СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ д. 6 /1 кв. 11 | ЕРОШЕНКО | 20 694,62 |
Итого | ||||
Приостановление услуги электоснабжения с 18.06.18 | ||||
4995 | 78788 | ТОМСКИЙ д. 5 кв. 10 | ДИАБ | 27 478,30 |
Итого | ||||
Приостановление услуги электоснабжения с 18.06.18 | ||||
5013 | 79860 | ТОМСКИЙ д. 13 кв. 4 | ПЕРЛОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 86 718,23 |
Итого | ||||
Приостановление услуги электоснабжения с 18.06.18 | ||||
5028 | 94289 | ТОМСКИЙ д. 15 кв. 9 | ОСКРЕТКОВ | 52 680,33 |
Итого | ||||
5037 | 80059 | ТОМСКИЙ д. 15 кв. 9 | БАЙРАНБЕКОВА МАРИЯТ МАГОМЕДОВНА | 38 883,19 |
Итого | ||||
5044 | 80084 | ТОМСКИЙ д. 15 кв. 12 | ВОРОНИНА | 18 854,78 |
Итого | ||||
Приостановление услуги электоснабжения с 18.06.18 | ||||
5070 | 5140 | ФРОЛЕНКО д. 14 кв. 16 | СОБСТВЕННИК НЕ ИЗВЕСТЕН | 17 506,24 |
Итого | ||||
5081 | 5164 | ФРОЛЕНКО д. 14 кв. 18 | КИГИС | 41 386,16 |
Итого | ||||
5106 | 5267 | ФРОЛЕНКО д. 14 кв. 28 | ГОЛОВКО | 25 981,43 |
Итого | ||||
5188 | 5700 | ФРОЛЕНКО д. 14 кв. 72 | КАСПАРОВА | 79 890,46 |
Итого | ||||
5204 | 5796 | ФРОЛЕНКО д. 14 кв. 81 | КОСТИНА | 84 507,70 |
Итого | ||||
5223 | 5954 | ФРОЛЕНКО д. 14 кв. 97 | ЕРЕМЕНКО | 52 486,56 |
Итого | ||||
5232 | 75180 | ФРОЛЕНКО д. 14 кв. 97 | МОНАСТЫРЕВ | 18 431,28 |
Итого | ||||
5242 | 5966 | ФРОЛЕНКО д. 14 кв. 98 | МИНАКОВА | 24 669,36 |
Итого | ||||
Приостановление услуги электоснабжения с 18.06.18 | ||||
5256 | 31154 | ЭНГЕЛЬСА д. 8 кв. 3 | КЕТРАРЬ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ | 58 891,48 |
Итого | ||||
5262 | 31166 | ЭНГЕЛЬСА д. 8 кв. 4 | ЯРИЕВА | 17 544,50 |
Итого | ||||
Приостановление услуги электоснабжения с 18.06.18 | ||||
5268 | 31373 | ЭНГЕЛЬСА д. 10 кв. 4 | ЕРЕМИН | 10 199,14 |
Итого | ||||
Приостановление услуги электоснабжения с 18.06.18 | ||||
5317 | 17015 | 45 ПАРАЛЛЕЛЬ д. 7 /2 кв. 8 | СМОТРОВА | 81 368,09 |
Итого | ||||
5367 | 17234 | 45 ПАРАЛЛЕЛЬ д. 7 /2 кв. 30 | ВАВИЛОВ | 103 185,18 |
Итого | ||||
5385 | 17271 | 45 ПАРАЛЛЕЛЬ д. 7 /2 кв. 34 | АРТЕМОВА | 37 408,56 |
Итого | ||||
5404 | 17301 | 45 ПАРАЛЛЕЛЬ д. 7 /2 кв. 37 | ТИМОФЕЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА | 96 714,60 |
Итого | ||||
5425 | 17416 | 45 ПАРАЛЛЕЛЬ д. 7 /2 кв. 48 | КУМУКОВА | 168 375,38 |
Итого | ||||
5447 | 17532 | 45 ПАРАЛЛЕЛЬ д. 7 /2 кв. 60 | РОТ | 142 673,97 |
Итого | ||||
Приостановление услуги электоснабжения с 18.06.18 | ||||
5498 | 30 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 50 /1 кв. 3 | ГОНЧАРЕНКО | 89 226,92 |
Итого | ||||
5559 | 230 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 50 /1 кв. 23 | САМОДУРОВ | 20 948,60 |
Итого | ||||
5577 | 320 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 50 /1 кв. 32 | СОБАКАР | 18 978,74 |
Итого | ||||
5690 | 870 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 50 /1 кв. 87 | ПИСКАРЕВА | 16 726,78 |
Итого | ||||
5705 | 960 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 50 /1 кв. 96 | САНЬКОВА | 22 006,54 |
Итого | ||||
5736 | 1140 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 50 /1 кв. 114 | ВОСТРОДЫМОВ | 16 162,83 |
Уведомляем Вас о необходимости оплатить сумму образовавшейся
задолженности в течение 20 дней с даты размещения уведомления в сети
Уведомляем Вас, что в случае непогашения Вами задолженности в течение 20
дней с момента получения уведомления, в соответствии с п. 116-119 Правил
предоставления коммунальных услуг гражданам в случае непогашения
задолженности по оплате коммунальной услуги в течение 20 дней со дня передачи
потребителю указанного предупреждения (уведомления)
предоставление ему такой коммунальной услуги может быть сначала
ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической
возможности введения ограничения приостановлено без предварительного
введения ограничения.
Предлагаем Вам в срочном порядке оплатить образовавшуюся задолженность
до 01.06.2018г. и сообщить об этом в ООО «Управляющая организация «Ваш
уютный дом» по тел. 500-950.
Если задолженность в указанный срок не будет погашена, то будет введено
приостановление предоставление электрической энергии, либо водоотведения
(по выбору управляющей организации) с 05.06.2018 г.
Дата размещения настоящего уведомления 10.05.2018г.
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом»