СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 25-27 АПРЕЛЯ 2018 | |||||
Поставщик: ООО "УО "Ваш уютный дом" | |||||
Услуги: взнос на капитальный ремонт,вознаграждение председателю совета дома ,вывоз ТБО,газ,капитальный ремонт ,капитальный ремонт общего имущества,капитальный ремонт общего имущества ,капитальный ремонт системы водоснабжения,обращение с ТКО,оплата председателю совета дома,оплата уполномоченному лицу,ремонт кровли,ремонт кровли ,ремонт общего имущества ,ремонт системы теплоснабжения,содержание жилого помещения,содержание и техническое обслуживание,текущий ремонт,текущий ремонт общего имущества ,текущий ремонт (резервный фонд),теплоэнергия на ГВС,теплоэнергия на отопление,уборка подъездов ,установка прибора учета воды,установка прибора учета тепловой энергии ,холодное водоснабжение и водоотв. (ОДН),холодное водоснабжение и водоотведение,электроэнергия,электроэнергия (места общ. пользов.),электроэнергия на ГВС,электроэнергия на отопление,электроэнергия (ОДН) * после последней оплаты | |||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 25 АПРЕЛЯ 2018 | |||||
Бакинская, 37 | |||||
№ п/п | л/с | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
11 | 60 | БАКИНСКАЯ д. 37 кв. 6 | 14 904,58 | 0 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом» | |||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 25 АПРЕЛЯ 2018 | |||||
БЕЛИЧЕНКО, 6 | |||||
№ п/п | л/с | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
20 | 6040 | БЕЛИЧЕНКО д. 6 кв. 4 | 25 415,25 | 4 | |
48 | 6180 | БЕЛИЧЕНКО д. 6 кв. 18 | 33 204,33 | 0 | |
100 | 6320 | БЕЛИЧЕНКО д. 6 кв. 32 | 133 996,51 | 1 | |
112 | 6370 | БЕЛИЧЕНКО д. 6 кв. 37 | 106 395,51 | 0 | |
124 | 6410 | БЕЛИЧЕНКО д. 6 кв. 41 | 43 271,64 | 1 | |
133 | 64301 | БЕЛИЧЕНКО д. 6 кв. 43 | 45,236.93 | 1 | |
165 | 6530 | БЕЛИЧЕНКО д. 6 кв. 53 | 54 645,64 | 4 | |
218 | 6780 | БЕЛИЧЕНКО д. 6 кв. 78 | 16 304,35 | 0 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом» | |||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 25 АПРЕЛЯ 2018 | |||||
ВОРОШИЛОВА 9/2 | |||||
№ п/п | л/с | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
319 | 18476 | ВОРОШИЛОВА д. 9 /2 кв. 51 | 13 595,27 | 1 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом» | |||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 25 АПРЕЛЯ 2018 | |||||
ВОРОШИЛОВА 10/3 | |||||
№ п/п | л/с | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
345 | 21943 | ВОРОШИЛОВА д. 10 /3 кв. 5 | 20 722,78 | 0 | |
385 | 22339 | ВОРОШИЛОВА д. 10 /3 кв. 44 | 15 233,18 | 2 | |
404 | 22571 | ВОРОШИЛОВА д. 10 /3 кв. 67 | 99 687,72 | 4 | |
434 | 22698 | ВОРОШИЛОВА д. 10 /3 кв. 79 | 31 516,43 | 2 | |
446 | 22807 | ВОРОШИЛОВА д. 10 /3 кв. 90 | 28 596,54 | 8 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом»
|
|||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 25 АПРЕЛЯ 2018 | |||||
ГАГАРИНА,6 | |||||
№ п/п | л/с | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
490 | 71873 | ГАГАРИНА д. 6 кв. 20 | 112 385,88 | 2 | |
500 | 71885 | ГАГАРИНА д. 6 кв. 21 | 61 347,90 | 3 | |
525 | 71927 | ГАГАРИНА д. 6 кв. 25 | 11 285,71 | 1 | |
533 | 71939 | ГАГАРИНА д. 6 кв. 26 | 12 827,91 | 0 | |
546 | 71990 | ГАГАРИНА д. 6 кв. 32 | 11 490,07 | 0 | |
554 | 72040 | ГАГАРИНА д. 6 кв. 37 | 148 433,36 | 4 | |
580 | 72191 | ГАГАРИНА д. 6 кв. 52 | 71 002,46 | 2 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом»
|
|||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 25 АПРЕЛЯ 2018 | |||||
ДОВАТОРЦЕВ, 46/3 | |||||
№ п/п | л/с | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
24703 | ДОВАТОРЦЕВ д. 46 /3 кв. 21 | 31 090,39 | 4 | ||
736 | 24818 | ДОВАТОРЦЕВ д. 46 /3 кв. 32 | 89 976,38 | 3 | |
803 | 25203 | ДОВАТОРЦЕВ д. 46 /3 кв. 71 | 40 716,27 | 2 | |
812 | 25290 | ДОВАТОРЦЕВ д. 46 /3 кв. 80 | 48 778,98 | 3 | |
839 | 25471 | ДОВАТОРЦЕВ д. 46 /3 кв. 94 |
28 952,22
|
4 | |
841 | 25471 | ДОВАТОРЦЕВ д. 46 /3 кв. 98 | 22 773,62 | 4 | |
864 | 25770 | ДОВАТОРЦЕВ д. 46 /3 кв. 128 | 25 391,36 | 4 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом»
|
|||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 25 АПРЕЛЯ 2018 | |||||
ДОВАТОРЦЕВ, 69/2 | |||||
№ п/п | л/с | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
910 | 44511 | ДОВАТОРЦЕВ д. 69 /2 кв. 2 | 61 882,89 | 2 | |
939 | 44596 | ДОВАТОРЦЕВ д. 69 /2 кв. 10 | 23 536,37 | 6 | |
948 | 44663 | ДОВАТОРЦЕВ д. 69 /2 кв. 17 | 69 752,96 | 5 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом» | |||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ С 25 АПРЕЛЯ | |||||
КОРОЛЕНКО, 20 | |||||
№ п/п | л/с | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
1078 | 57864 | КОРОЛЕНКО д. 20 кв. 6 | 51 016,81 | 1 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом» | |||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ С 25 АПРЕЛЯ | |||||
Ленина, 318/4 | |||||
№ п/п | л/с | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
1800 | 5420 | ЛЕНИНА д. 318 /4 кв. 21 | 13 620,55 | 0 | |
1832 | 5583 | ЛЕНИНА д. 318 /4 кв. 37 | 28 554,07 | 4 | |
1856 | 5662 | ЛЕНИНА д. 318 /4 кв. 45 | 142 543,73 | 3 | |
1867 | 5674 | ЛЕНИНА д. 318 /4 кв. 46 | 158 828,54 | 2 | |
1881 | 5704 | ЛЕНИНА д. 318 /4 кв. 49 | 116 891,48 | 2 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом» | |||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ НА 25 АПРЕЛЯ | |||||
ЛЕНИНА 412/1 | |||||
№ п/п | л/с | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
1975 | 95394 | ЛЕНИНА д. 412 /1 кв. 18 | 93 138,49 | 0 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом» | |||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ НА 25 АПРЕЛЯ | |||||
ЛЕНИНА 446 | |||||
№ п/п | л/с | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
1997 | 35376 | ЛЕНИНА д. 446 кв. 1 | 9 615,66 | 0 | |
2017 | 35431 | ЛЕНИНА д. 446 кв. 7 | 12 118,82 | 1 | |
2025 | 35601 | ЛЕНИНА д. 446 кв. 24 | 20 039,22 | 3 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом» | |||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ НА 25 АПРЕЛЯ | |||||
Л. ТОЛСТОГО, 58 | |||||
№ п/п | л/с | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
2075 | 29160 | Л.ТОЛСТОГО д. 58 кв. 37 | 61 421,84 | 2 | |
2106 | 29536 | Л.ТОЛСТОГО д. 58 кв. 74 | 21 595,06 | 4 | |
2114 | 29603 | Л.ТОЛСТОГО д. 58 кв. 81 | 38 042,76 | 1 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом» | |||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ НА 25 АПРЕЛЯ | |||||
МАГИСТРАЛЬНАЯ, 16/1 | |||||
№ п/п | л/с | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
2175 | 10300 | МАГИСТРАЛЬНАЯ д. 16 /1 кв. 30 | 8 675,53 | 2 | |
2184 | 10370 | МАГИСТРАЛЬНАЯ д. 16 /1 кв. 37 | 13 224,14 | 1 | |
2194 | 10390 | МАГИСТРАЛЬНАЯ д. 16 /1 кв. 39 | 16,949.80 | 3 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом»
|
|||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ НА 26 АПРЕЛЯ | |||||
МИРА, 455 | |||||
№ п/п | л/с | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
2218 | 91859 | МИРА д. 455 кв. 5 | 4 180,08 | 2 | |
2232 | 91987 | МИРА д. 455 кв. 18 | 8 802,49 | 0 | |
2239 | 92013 | МИРА д. 455 кв. 21 | 19 899,87 | 2 | |
2246 | 92037 | МИРА д. 455 кв. 23 | 4 325,91 | 2 | |
2287 | 92207 | МИРА д. 455 кв. 40 | 1 704,21 | 0 | |
2308 | 92347 | МИРА д. 455 кв. 54 | 3 127,23 | 2 | |
2342 | 92578 | МИРА д. 455 кв. 77 | 5 395,16 | 1 | |
2408 | 92748 | МИРА д. 455 кв. 94 | 4 495,78 | 1 | |
2415 | 92761 | МИРА д. 455 кв. 96 | 17 304,80 | 0 | |
2422 | 92785 | МИРА д. 455 кв. 98 | 1 867,56 | 7 | |
2467 | 92888 | МИРА д. 455 кв. 108 | 18 856,49 | 1 | |
2475 | 92955 | МИРА д. 455 кв. 115 | 11 330,31 | 3 | |
2476 | 92967 | МИРА д. 455 кв. 116 | 5 216,18 | 1 | |
2500 | 93182 | МИРА д. 455 кв. 138 | 11 337,23 | 1 | |
2509 | 93248 | МИРА д. 455 кв. 144 | 1 640,97 | 1 | |
2524 | 93315 | МИРА д. 455 кв. 151 | 10 155,88 | 0 | |
2533 | 93339 | МИРА д. 455 кв. 153 | 18 878,37 | 1 | |
2554 | 93364 | МИРА д. 455 кв. 156 | 14 521,21 | 1 | |
2555 | 93390 | МИРА д. 455 кв. 159 | 25 770,86 | 2 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом» | |||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ НА 26 АПРЕЛЯ | |||||
Пржевальского, 10 | |||||
№ п/п | л/с | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
3750 | 23949 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 107 | 14 271,92 | 2 | |
3758 | 23925 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 108 | 2 500,14 | 2 | |
3774 | 28650 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 109 | 12 106,81 | 2 | |
3782 | 22155 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 110 | 12 451,30 | 2 | |
3790 | 28601 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 111 | 14 014,42 | 2 | |
3798 | 22386 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 112 | 7 025,24 | 1 | |
3806 | 28390 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 113 | 16 222,53 | 3 | |
3814 | 22672 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 117 | 19 760,94 | 3 | |
3822 | 28388 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 119 | 7 488,51 | 2 | |
3830 | 21850 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 120 | 20 299,11 | 1 | |
3854 | 28170 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 203 | 5 637,04 | 2 | |
3860 | 28054 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 208 | 7 565,28 | 1 | |
3879 | 22015 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 213 | 3 847,78 | 0 | |
3926 | 28212 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 224 | 15 339,72 | 2 | |
4016 | 22349 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 303 | 13 544,85 | 1 | |
4017 | 55768 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 304 | 2 968,20 | 1 | |
4034 | 22994 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 306 | 12 495,84 | 0 | |
4041 | 28560 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 308 | 14 319,05 | 2 | |
4049 | 22106 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 309 | 8 837,37 | 2 | |
4057 | 22374 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 310 | 15 975,23 | 2 | |
4065 | 55732 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 312 | 25 841,75 | 5 | |
4080 | 28236 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 320 | 8,182.71 | 0 | |
4083 | 22829 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 322 | 13 635,25 | 0 | |
4091 | 22660 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 324 | 8 428,70 | 0 | |
4098 | 23561 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 325 | 12 948,53 | 1 | |
4107 | 22702 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 326 | 2 968,20 | 1 | |
4122 | 21874 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 330 | 13 204,66 | 1 | |
4130 | 22805 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 331 | 11 753,54 | 1 | |
4146 | 22854 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 334 | 11 995,41 | 0 | |
4153 | 22854 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 336 | 11 087,49 | 0 | |
4162 | 28250 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 401 | 7 371,74 | 0 | |
4174 | 28480 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 412 | 9 705,36 | 1 | |
4260 | 23123 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 414 | 9 390,74 | 2 | |
4273 | 23159 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 417 | 14 225,32 | 1 | |
4277 | 28420 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 420 | 10 120,27 | 1 | |
4285 | 28649 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 421 | 10 383,86 | 0 | |
4295 | 28340 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 422 | 27 004,21 | 5 | |
4301 | 22751 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 424 | 10 099,98 | 1 | |
4367 | 28546 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 432 | 15 158,22 | 3 | |
4368 | 28546 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 435 | 9 187,78 | 3 | |
4369 | 28546 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 436 | 4 828,98 | 3 | |
4378 | 55770 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 501 | 13 624,60 | 0 | |
4402 | 22740 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 507 | 11 581,03 | 0 | |
4414 | 23585 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 508 | 4 575,70 | 0 | |
4415 | 28169 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 511 | 15 959,10 | 2 | |
4444 | 23688 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 517 | 12 862,36 | 1 | |
4445 | 23688 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 519 | 19 339,97 | 1 | |
4463 | 22076 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 521 | 15 489,05 | 2 | |
4468 | 23720 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 523 | 6 464,43 | 0 | |
4472 | 23767 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 523 | 6 464,43 | 1 | |
4473 | 23767 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 526 | 14 587,09 | 1 | |
4506 | 28583 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 528 | 29 410,37 | 2 | |
4507 | 28583 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 10 кв. 529 | 17 606,04 | 2 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом» | |||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ НА 26 АПРЕЛЯ | |||||
Пржевальского, 11/1 | |||||
4585 | 70868 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 11 /1 кв. 7 | 30 603,11 | 3 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом» | |||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ НА 26 АПРЕЛЯ | |||||
ПУШКИНА д. 73 | |||||
№ п/п | л/с | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
4586 | 25154 | ПУШКИНА д. 73 кв. 36 | 29 683,67 | 1 | |
4593 | 25166 | ПУШКИНА д. 73 кв. 40 | 12 560,06 | 1 | |
4600 | 25270 | ПУШКИНА д. 73 кв. 44 | 32 213,05 | 5 | |
4601 | 25270 | ПУШКИНА д. 73 кв. 53 | 9 826,98 | 5 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом» | |||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ НА 26 АПРЕЛЯ | |||||
Серова, 6/2 | |||||
№ п/п | л/с | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
4689 | 48370 | СЕРОВА д. 6 /2 кв. 6 | 23 856,94 | 1 | |
4690 | 48370 | СЕРОВА д. 6 /2 кв. 27 | 104 549,36 | 1 | |
4691 | 48370 | СЕРОВА д. 6 /2 кв. 34 | 14 955,52 | 1 | |
4692 | 48370 | СЕРОВА д. 6 /2 кв. 38 | 22 303,78 | 1 | |
4693 | 48370 | СЕРОВА д. 6 /2 кв. 43 | 18 819,87 | 1 | |
4694 | 48370 | СЕРОВА д. 6 /2 кв. 51 | 25 914,73 | 1 | |
4695 | 48370 | СЕРОВА д. 6 /2 кв. 57 | 87 893,28 | 1 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом» | |||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ НА 27 АПРЕЛЯ | |||||
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 6/1 | |||||
№ п/п | л/с | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
4835 | 30342 | СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ д. 6 /1 кв. 7 | 34 117,89 | 0 | |
4836 | 30342 | СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ д. 6 /1 кв. 9 | 15 117,37 | 0 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом» | |||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ НА 27 АПРЕЛЯ | |||||
Социалистицеская,10 | |||||
№ п/п | л/с | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
4883 | 31085 | СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ д. 10 кв. 7 | 56 085,96 | 1 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом» | |||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ НА 27 АПРЕЛЯ | |||||
Томский, 5 | |||||
№ п/п | л/с | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
5043 | 78788 | ТОМСКИЙ д. 5 кв. 10 | 20 201,92 | 1 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом» | |||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ НА 27 АПРЕЛЯ | |||||
Томский, 13 | |||||
№ п/п | л/с | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
5052 | 79859 | ТОМСКИЙ д. 13 кв. 3 | 13 645,00 | 1 | |
5067 | 79860 | ТОМСКИЙ д. 13 кв. 4 | 80 729,33 | 1 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом» | |||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ НА 27 АПРЕЛЯ | |||||
Томский, 15 | |||||
№ п/п | л/с | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
5095 | 80084 | ТОМСКИЙ д. 15 кв. 12 | 11 078,13 | 2 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом» | |||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ НА 26 АПРЕЛЯ | |||||
ФРОЛЕНКО, 14 | |||||
№ п/п | л/с | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
5103 | 5024 | ФРОЛЕНКО д. 14 кв. 4 | 13 820,51 | 4 | |
5128 | 5140 | ФРОЛЕНКО д. 14 кв. 16 | 7 522,40 | 0 | |
5129 | 5164 | ФРОЛЕНКО д. 14 кв. 18 | 41 386,16 | 3 | |
5140 | 5188 | ФРОЛЕНКО д. 14 кв. 20 | 14 232,59 | 2 | |
5147 | 5231 | ФРОЛЕНКО д. 14 кв. 25 | 5 407,51 | 0 | |
5163 | 5267 | ФРОЛЕНКО д. 14 кв. 28 | 21 618,07 | 0 | |
5164 | 5309 | ФРОЛЕНКО д. 14 кв. 32 | 13 723,72 | 0 | |
5187 | 5486 | ФРОЛЕНКО д. 14 кв. 50 | 6 499,15 | 1 | |
5201 | 5589 | ФРОЛЕНКО д. 14 кв. 60 | 9 756,38 | 2 | |
5210 | 5620 | ФРОЛЕНКО д. 14 кв. 64 | 12 194,59 | 5 | |
5218 | 5670 | ФРОЛЕНКО д. 14 кв. 69 | 9 433,90 | 3 | |
5229 | 5700 | ФРОЛЕНКО д. 14 кв. 72 | 85 965,90 | 2 | |
5248 | 5796 | ФРОЛЕНКО д. 14 кв. 81 | 115 161,08 | 4 | |
5256 | 5826 | ФРОЛЕНКО д. 14 кв. 84 | 5 384,98 | 0 | |
5294 | 5966 | ФРОЛЕНКО д. 14 кв. 98 | 16 754,40 | 1 | |
5302 | 5978 | ФРОЛЕНКО д. 14 кв. 99 | 15 067,04 | 4 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом» | |||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ НА 26 АПРЕЛЯ | |||||
ЭНГЕЛЬСА,8 | |||||
№ п/п | л/с | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
5314 | 31154 | ЭНГЕЛЬСА д. 8 кв. 3 | 50 870,18 | 0 | |
5320 | 31166 | ЭНГЕЛЬСА д. 8 кв. 4 | 10 437,67 | 0 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом» | |||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ НА 26 АПРЕЛЯ | |||||
ЭНГЕЛЬСА,21 | |||||
№ п/п | л/с | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
5347 | 32766 | ЭНГЕЛЬСА д. 21 кв. 1 | 21 771,53 | 2 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом» | |||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ НА 27 АПРЕЛЯ | |||||
45 параллель, 7/2 | |||||
№ п/п | л/с | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
5376 | 17003 | 45 ПАРАЛЛЕЛЬ д. 7 /2 кв. 7 | 19 101,38 | 2 | |
5386 | 17015 | 45 ПАРАЛЛЕЛЬ д. 7 /2 кв. 8 | 81 538,63 | 2 | |
5407 | 17088 | 45 ПАРАЛЛЕЛЬ д. 7 /2 кв. 15 | 25 973,65 | 2 | |
5423 | 17120 | 45 ПАРАЛЛЕЛЬ д. 7 /2 кв. 19 | 10 659,13 | 0 | |
5444 | 17234 | 45 ПАРАЛЛЕЛЬ д. 7 /2 кв. 30 | 134811.37 | 1 | |
5453 | 17271 | 45 ПАРАЛЛЕЛЬ д. 7 /2 кв. 34 | 35 649,75 | 2 | |
5472 | 17301 | 45 ПАРАЛЛЕЛЬ д. 7 /2 кв. 37 | 82 226,67 | 4 | |
5484 | 17416 | 45 ПАРАЛЛЕЛЬ д. 7 /2 кв. 48 | 158 058,46 | 1 | |
5515 | 17532 | 45 ПАРАЛЛЕЛЬ д. 7 /2 кв. 60 | 163 378,68 | 0 | |
5534 | 17635 | 45 ПАРАЛЛЕЛЬ д. 7 /2 кв. 70 | 14 498,65 | 3 | |
5552 | 17659 | 45 ПАРАЛЛЕЛЬ д. 7 /2 кв. 72 | 23 997,06 | 1 | |
Администрация ООО «УО «Ваш уютный дом»
|
|||||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ НА 27 АПРЕЛЯ | |||||
50 ЛЕТ ВЛКСМ, 50\1 | |||||
№ п/п | л/с | Адрес | Задолженность по оплате услуг | Кол-во прож. | |
5569 | 10 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 50 /1 кв. 1 | 49 065,50 | 4 | |
5578 | 30 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 50 /1 кв. 3 | 139 627,47 | 4 | |
5585 | 40 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 50 /1 кв. 4 | 40 981,17 | 3 | |
5657 | 320 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 50 /1 кв. 32 | 26 419,27 | 0 | |
5699 | 520 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 50 /1 кв. 52 | 15 102,28 | 5 | |
5794 | 1010 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 50 /1 кв. 101 | 15 214,11 | 1 | |
5853 | 1260 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 50 /1 кв. 126 | 12 317,75 | 0 |
Уведомляем Вас о необходимости оплатить сумму образовавшейся задолженности в течение 20 дней с даты размещения уведомления в сети.
